2021年阜新市彰武縣公開招聘教師考試總成績公告
2022-02-19
文章來源:未知
序號 姓名 性別 報考學段 報考學科 準考證號 筆試成績 面試成績 總分 備注
筆試成績 筆試折合后分數 面試成績 面試折合后分數
1 鐔瑤 初中 地理 222101108 91.5 45.75  84.58  42.29  88.04   
2 王月 初中 地理 222101101 87 43.50  83.90  41.95  85.45   
3 劉瀅 初中 地理 222101103 84.7 42.35  83.92  41.96  84.31   
4 楊溪侖 初中 地理 222101106 78.1 39.05  84.22  42.11  81.16   
5 崔欣悅 初中 數學 222102120 93.6 46.80  83.18  41.59  88.39   
6 王昊晗 初中 數學 222102109 90.3 45.15  83.78  41.89  87.04   
7 齊佳麗 初中 數學 222102112 90 45.00  82.70  41.35  86.35   
8 張依 初中 數學 222102116 82.9 41.45    0.00  41.45  缺考
9 鄔佳玉 初中 化學 222103208 93.3 46.65  83.52  41.76  88.41   
10 辛禹杭 初中 化學 222103225 93.3 46.65  83.94  41.97  88.62   
11 王雅冰 初中 物理 222104326 91.4 45.70  83.20  41.60  87.30   
12 姜瑜 女  初中 物理 222104401 87.7 43.85    0.00  43.85  缺考
13 崔明月 初中 語文 222105423 92.9 46.45  82.50  41.25  87.70   
14 王慧敏 初中 語文 222105406 89.9 44.95  84.58  42.29  87.24   
15 袁唯 初中 政治 222106427 87.4 43.70  83.32  41.66  85.36   
16 劉巖 初中 政治 222106426 83 41.50  84.24  42.12  83.62   
17 石美玲 初中 政治 222106425 81.8 40.90  82.90  41.45  82.35   
18 王帥 初中 政治 222106424 78.2 39.10  82.50  41.25  80.35   
19 高雅 小學 美術 222107509 92.9 46.45  82.18  41.09  87.54   
20 陳靜楠 小學 美術 222107508 88.4 44.20  83.86  41.93  86.13   
21 周敏 小學 數學 222108514 87.3 43.65  83.64  41.82  85.47   
22 羅冬宇 小學 數學 222108513 85.5 42.75  82.66  41.33  84.08   
23 秦浩東 小學 體育 222109616 87.7 43.85  83.72  41.86  85.71   
24 王博 小學 體育 222109522 84 42.00  84.60  42.30  84.30   
25 李箭 小學 體育 222109604 82.9 41.45  84.04  42.02  83.47   
26 龔相璽 小學 體育 222109619 81.9 40.95  84.04  42.02  82.97   
27 田春曉 小學 體育 222109525 76.6 38.30  82.52  41.26  79.56   
28 申文萃 小學 體育 222109524 75.9 37.95  83.34  41.67  79.62   
29 陳金明 小學 體育 222109612 75.2 37.60  83.36  41.68  79.28   
30 張津也 小學 體育 222109610 75.1 37.55  83.14  41.57  79.12   
31 房明亞 小學 信息技術 222110702 91.1 45.55  82.88  41.44  86.99   
32 白雅楠 小學 信息技術 222110626 88 44.00  83.96  41.98  85.98   
33 于鴿 小學 學前教育 222111712 87.7 43.85  83.00  41.50  85.35   
34 田文靜 小學 學前教育 222111719 85.8 42.90  83.06  41.53  84.43   
35 王文暢 小學 學前教育 222111716 85.2 42.60  83.68  41.84  84.44   
36 劉念 小學 學前教育 222111721 83.7 41.85  83.76  41.88  83.73   
37 范明明 小學 語文 222112814 91.5 45.75  83.70  41.85  87.60   
38 劉楊 小學 語文 222112809 89.5 44.75  83.52  41.76  86.51 
【本站文章系網絡轉載,科信不對其真實性負責,如涉及內容、版權和其它問題,麻煩聯系我們,我們會立即刪除】
★ 編輯:wii
热re99久久精品国产66热,亚洲国产成人AV国产自,韩国大尺度电影,黑人太大太长疼死我了,粗大的内捧猛烈进出视频,白色蕾丝超薄开档连身袜,日韩av无码,欧美性爱视频,亚洲av成人一区二区三区观看在线,无码亚洲成a人在线观看,强奷漂亮少妇高潮a片app下载,亚洲熟女综合色一区二区三区,亚洲精品乱码久久久久久v,国产实拍上门保洁在线,同性男男黄g片免费网站18禁,边做饭边被躁bd在线看,久久精品国产亚洲av麻豆,国产日产欧产美,一本久久a久久精品亚洲,日产一二三四六七区,国偷自产一区二区免费视频,亚洲va欧美va人人爽,好大用力深一点帐篷,欧美三级无码aⅴ在线观看
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>